Модификации доступные к заказу:
Для получения более подробной информации и коммерческого предложения свяжитесь с нами.
Зарядные станции Нартис переменного тока (AC).
№ п/п | Наименование |
1 | НАРТИС-С07-01 мощность 7 кВт; возможные стандарты: Type 2, GB/T; длина кабеля 3,5 м; настенное исполнение. Зарядка 1 электромобиля |
2 | НАРТИС-С07 мощность 7 кВт; возможные стандарты: Type 2, GB/T; длина кабеля 3,5 м; напольное исполнение. Зарядка 1 электромобиля |
3 | НАРТИС-С11-01 мощность 11 кВт; возможные стандарты: Type 2, GB/T; длина кабеля 3,5 м; настенное исполнение. Зарядка 1 электромобиля |
4 | НАРТИС-С11 мощность 11 кВт; возможные стандарты: Type 2; длина кабеля 3,5 м; напольное исполнение. Зарядка 1 электромобиля |
5 | НАРТИС-С22-01 мощность 22 кВт; возможные стандарты: Type 2, GB/T; длина кабеля 3,5 м; настенное исполнение. Зарядка 1 электромобиля |
6 | НАРТИС-С22 мощность 22 кВт; возможные стандарты: Type 2; длина кабеля 3,5 м; напольное исполнение. Зарядка 1 электромобиля |
7 | НАРТИС-С22-11 мощность 22 кВт; стандарты: Type 2 (11 кВт) +GBT(11 кВт); длина кабеля 4,5 м; напольное исполнение. Зарядка 2 электромобилей |
8 | НАРТИС-С29 мощность 22+7 кВт; стандарты: Type 2 (22 кВт)+GBT (7кВт); длина кабеля 4,5 м; напольное исполнение. Зарядка 2 электромобилей |
9 | НАРТИС-С44-01 мощность 44 кВт; возможные стандарты: Type 2, GB/T; длина кабеля 4,5 м; настенное исполнение. Зарядка 2 электромобилей |
10 | НАРТИС-С44 мощность 44 кВт; возможные стандарты: Type 2;, GB/T длина кабеля 4,5 м; напольное исполнение. Зарядка 2 электромобилей |
11 | Шкаф управления зарядными станциями (с балансировкой мощности) с силовой частью, 1 шкаф - до 21 зарядной станции. |
12 | Устройство балансировки мощности для зарядной станции переменного тока. |
Зарядные станции Нартис постоянного тока (DC)
Наименование | |
13 | НАРТИС-С20 (Зарядная станция переменного тока (DC)), мощность 20 кВт; возможные стандарты: GB/T; длина кабеля 5 м; одновременная зарядка 1 электромобиля |
14 | НАРТИС-С30, мощность 30 кВт; возможные стандарты: GB/T, CCS2; длина кабеля 5 м; одновременная зарядка 1 электромобиля. |
15 | НАРТИС-С40, мощность 40 кВт; возможные стандарты: GB/T, CCS2; длина кабеля 5 м; одновременная зарядка 1 электромобиля. |
16 | НАРТИС-С60, мощность 60 кВт; возможные стандарты: GB/T, CCS2, Type 2, CHAdeMO; длина кабеля 5 м; одновременная зарядка до 2 электромобилей. (Мощность от 60 до 80 кВт согласно ТЗ) |
17 | НАРТИС-С90, мощность 90 кВт; возможные стандарты: GB/T, CCS2, CHAdeMO; длина кабеля 5 м; одновременная зарядка до 2 электромобилей. (Мощность от 60 до 150 кВт согласно ТЗ) |
18 | НАРТИС-С120, мощность 120 кВт; возможные стандарты: GB/T, CCS2, CHAdeMO; длина кабеля 5 м; одновременная зарядка до 2 электромобилей. |
Субсидийные зарядные станции | |
19 | НАРТИС-С150, мощность 150 кВт; возможные стандарты: GB/T, CCS2, CHAdeMO; длина кабеля 5 м; одновременная зарядка до 3 электромобилей. (мощность от 90 до 150 кВт согласно ТЗ) |
20 | НАРТИС-С180, мощность 180 кВт; возможные стандарты: GB/T, CCS2, CHAdeMO; длина кабеля 5 м; одновременная зарядка до 3 электромобилей. (мощность от 150 до 180 кВт согласно ТЗ) |
Зарядный хаб (Электрохаб) | |
21 | НАРТИС-С240, мощность 240 кВт; 1 силовой шкаф и 3 колонки. Возможные стандарты: GB/T, CCS2, CHAdeMO; длина кабеля 5 м; одновременная зарядка от 3 до 6 электромобилей. |
22 | НАРТИС-С480, мощность 480 кВт; 1 силовой шкаф и 4 колонки. Возможные стандарты: GB/T, CCS2, CHAdeMO; длина кабеля 5 м; одновременная зарядка от 4 до 8 электромобилей. |
Услуги | |
23 | Подготовка рабочей документации |
24 | Установка и подключение зарядной станции (AC) (без прокладки кабеля и разработки фундамента) |
25 | Установка и подключение зарядной станции (DC) |